Pracownicy naszej szkoły
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych: Leonard Górski
Zastępca: Agnieszka Matuszewska
Pracownicy pedagogiczni:
| 1 | Barsznica Małgorzata | nauczanie zintegrowane |
| 2 | Bednarczyk Bożena | matematyka |
| 3 | Buzarewicz Monika | język polski |
| 4 | Can Karolina | język angielski |
| 5 | Dąbkowska Paulina | biblioteka |
| 6 | Drabczyk - Rumińska Ewa | nauczanie zintegrowane |
| 7 | Gajda Sabina | język angielski |
| 8 | Glinkowska Monika | chemia |
| 9 | Glinkowski Sławomir | muzyka |
| 10 | Głębocka Karolina | wychowanie fizyczne |
| 11 | Głębocki Paweł | wychowanie fizyczne |
| 12 | Górski Leonard | informatyka |
| 13 | Hajder Mateusz | katecheza |
| 14 | Hull Katarzyna | plastyka, technika |
| 15 | Janikowski Jarosław | fizyka, informatyka |
| 16 | Jaworska Karolina | wychowanie fizyczne |
| 17 | Kamińska - Sawicka Ewelina | język polski, logopeda |
| 18 | Kantorowska Ewa | nauczanie zintegrowane |
| 19 | Kawka Katarzyna | Historia, wiedza o społeczeństwie |
| 20 | Kogut Adeart | matematyka |
| 21 | Kogut Anna | biologia, przyroda |
| 22 | Król Wiesława | matematyka |
| 23 | Kuczkowiak Aleksandra | język polski, etyka |
| 24 | Laskowska Anna | nauczanie zintegrowane |
| 25 | Mandziej Barbara | pedagog |
| 26 | Matuszewska Agnieszka | geografia |
| 27 | Mazur Adam | katecheza |
| 28 | Mazurek Jerzy | wychowanie fizyczne |
| 29 | Mika Renata | świetlica |
| 23 | Ogrodnik Krystian | język polski |
| 31 | Południak Natalia | język niemiecki |
| 32 | Sommerfeld Wioletta | nauczanie zintegrowane |
| 33 | Szachalewicz Mariola | biologia, przyroda |
| 34 | Szmidt Urszula | nauczanie zintegrowana |
| 35 | Wintoniak Magdalena |
Administracja:
| 1 | Mazurek Edyta | samodzielny referent |
| 2 | Oleszczyk Elżbieta | główny księgowy |
| 3 | Sędek Dorota | sekretarz szkoły |
Obsługa:
| 1 | Borek Ewa | pracownik obsługi |
| 2 | Jarzyna Zbigniew | pracownik obsługi |
| 3 | Lisiewicz Barbara | pracownik obsługi |
| 4 | Tracz Lidia | pracownik obsługi |
| 5 | Skiba Waldemar | pracownik gospodarczy |


